EpiCam M 手持式眼底攝影機

• 絕佳的解析度
• 機身輕巧
• 物超所值
• 錄製即時視網膜影像,從中捕捉最佳照片
• 高對比度的血管細節,適合檢測糖尿病視網膜病變
• 機身輕巧
• 物超所值
• 錄製即時視網膜影像,從中捕捉最佳照片
• 高對比度的血管細節,適合檢測糖尿病視網膜病變
| 傳統桌上型眼底攝影機 | 智慧型手機外接鏡頭 | EpiCam M | |||||
| 售價 | 數十萬台幣以上 | 數千至上萬台幣 | |||||
| 解析率 | 高 | 低 | 小於 10um | ||||
| 可攜性 | 桌上型 | 手持式 | 手持式 | ||||
| 系統需求 | Windows 個人電腦或筆電 | 有限手機型號 | 筆電或平板 | ||||
| 軟體 | 通常需額外付費 | App | 內建 | ||||
| 合格認證 | CE 標誌、ISO 13485 | 品質不一 | CE 標誌、ISO 13485 | ||||
| 影像 | 照片 | 影片和照片 | 可錄製影片和拍攝照片 | ||||
| 視角 | 35 - 45° | 5 - 20° | 垂直 33° 水平 52°、手持轉動無死角 | ||||
| 光學元件 | 玻璃透鏡 | 塑膠透鏡 | 高品質玻璃透鏡 | ||||
| 感光元件 | 專用元件或單眼相機 | 手機元件 | 高靈敏度專用元件 | ||||
| 光源 | 白閃光和濾鏡 | 白閃光 | 持續性琥珀色光源 |
合 ISO 10940 國際眼底攝影機標準
歐盟合格認證 CE 標誌
![]()





