股權結構
截至115年04月20日
前十大股東名單如下
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
| 杏輝藥品工業股份有限公司 | 22,597,472 | 64.26% |
| 陳建利 | 432,794 | 1.23% |
| 黃森池 | 261,522 | 0.74% |
| 中國信託商銀受經濟部中小企業處信託財產專戶 | 217,204 | 0.62% |
| 林鴻志 | 188,083 | 0.53% |
| 林煌毅 | 184,546 | 0.52% |
| 啟航貳創業投資股份有限公司 | 174,992 | 0.50% |
| 鄭茂彧 | 159,669 | 0.45% |
| 賴博雄 | 153,886 | 0.44% |
| 財團法人國家衛生研究院 | 147,207 | 0.42% |

